| ابعاد/ وزن | 149.6×71.5×8.3 میلی متر/ وزن 199 گرم |
|---|---|
| ساختار بدنه | پشت و جلو از شیشه (Corning)، فریم تیتانیوم درجه 5 |
| رده بندی | پرچمدار |
| سیستم عامل | iOS 18 – در زمان عرضه |
| حافظه RAM | 8 گیگابایت |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| امکان افزایش حافظه/ نوع کارت حافظه | ندارد |
| نوع صفحه نمایش | Super Retina XDR OLED |
| سایز صفحه نمایش | 6.3 اینچ |
| تعداد رنگ/ رزولوشن | 2622×1206 پیکسل |
| تراکم پیکسل | 460 پیکسل در اینچ |
| درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | 90.1 درصد |
| نرخ تازه سازی صفحه | 120 هرتز |
| فرکانس پردازنده مرکزی | ۲.۴۲ – ۴.۰۵ گیگاهرتز |
| نوع پردازنده - CPU | Apple A18 Pro (3 نانومتری) |
| تعداد هسته پردازشگر | شش هسته |
| پردازنده گرافیکی - GPU | Apple GPU (6 هسته ای) |
| تعداد سیم کارت | دو سیمکارت |
| دوربین پشت | سه گانه 48 مگاپیکسل + 48 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین واید | 48 مگاپیکسل، لنز 24 میلی متری، ابعاد سنسور 1/1.28 اینچ، ابعاد پیکسل 1.22 میکرومتری، فوکوس خودکار تشخیص فازی dual pixel، لرزشگیر سنسور شیفت، f/1.8 |
| مشخصات دوربین اولتراواید | 48 مگاپیکسل، لنز 13 میلی متری با پوشش 120 درجه، ابعاد پیکسل 1.4 میکرومتری، فوکوس خودکار تشخیص فاز، f/2.2 |
| مشخصات دوربین تله پریسکوپ | 12 مگاپیکسل، لنز 120 میلی متری، ابعاد پیکسل 1.12 میکرومتری، ابعاد سنسور 1/3.06 اینچ، فوکوس خودکار تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال سنسور شیفت 3 بعدی، f/2.8 |
| مشخصات دوربین | HDR (photo/panorama) |
| فیلمبرداری دوربین پشت | 4K با سرعت 24، 25، 30 ، 60 و 120 فریم بر ثانیه، 1080p با سرعت 25، 30، 60، 120، 240 فریم بر ثانیه،HDR، با سرعت 60 فریم بر ثانیه Dolby Vision HDR (تا 60fps)، حالت Cinematic 4K با سرعت 24 و 30 فریم بر ثانیه، ضبط صدای استریو، 10-bit HDR، فیلم برداری Dolby Vision HDR با سرعت 60 فریم بر ثانیه، ویدیو 3D (spatial) |
| دوربین جلو | 12 مگاپیکسل |
| فیلمبرداری دوربین جلو | 4K با سرعت 24، 25، 30 و 60 فریم بر ثانیه، 1080p با سرعت 25، 30، 60، 120 فریم بر ثانیه، لرزشگیر الکترونیکی |
| سایر ویژگی های مهم دوربین | HDR (photo/panorama) |
| شبکه های مخابراتی قابل پشتیبانی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| بلوتوث/ ورژن و ویژگی | دارد / نسخه 5.3، پشتیبانی از A2DP، LE |
| جک 3.5 میلی متری | ندارد |
| شبکه Wi-Fi (وایرلس)/ ورژن | Wi-Fi 7 (802.11be) a/b/g/n/ac/ax/be |
| موقعیت نما GPS/ ویژگی ها | دارد/ با پشتیبانی از GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS/NavIC |
| نوع اسپیکر | استریو |
| سنسورها | Face ID، شتاب سنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطب نما، فشار سنج، Ultra Wideband (UWB) نسخه 2، Emergency SOS ماهواره ای و پیدا کردن دستگاه |
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهینامه | گواهی IP68 برای مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا 6 متر برای 30 دقیقه) |
| پشتیبانی از زبان و منوی فارسی | منوی فارسی ندارد |
| ظرفیت باتری | 3582 میلیآمپر ساعت |
| نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم یونی/ غیر قابل تعویض توسط کاربر |
| شارژ سریع | دارد، PD2.0 تا 50% در 30 دقیقه |
| شارژ بی سیم | MagSafe با توان 25 وات |
محصولات مرتبط
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 16 Pro ZA/A ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت رجیستر شده
Apple iPhone 16 Pro 256/8GB ZA/A - Not Active
ویژگی های محصول:
- نوع پردازنده - CPU:Apple A18 Pro (3 نانومتری)
- حافظه داخلی:256 گیگابایت
- حافظه RAM:8 گیگابایت
- سایز صفحه نمایش:6.3 اینچ
- دوربین پشت:سه گانه 48 مگاپیکسل + 48 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل
- ظرفیت باتری:3582 میلیآمپر ساعت
امکان برگشت کالا با دلیل "انصراف از خرید" تنها در صورتی مورد قبول است که پلمب کالا باز نشده باشد. تمام کالاها دارای ضمانت میباشند. در صورت وجود مشکل، میتوانید قبل از مهلت قانونی 7 روزه، محصول خریداریشده را مرجوع کنید.
- تضمین بهترین قیمت بازار
- پشتیبانی عالی ۲۴ ساعته، ۷ روز هفته
- اصالت کالاها از برترین برندها
- تحویل سریع در کمترین زمان ممکن
افزودن نقد و بررسی لغو پاسخ
فروشگاه اینترنتی لیکومو | فروش آنلاین به سادگی هر چه تمام











نقد و بررسی وجود ندارد.