| ابعاد/ وزن | 147.6×71.6×7.8 میلی متر/ وزن 170 گرم |
|---|---|
| ساختار بدنه | پشت و جلو از شیشه (با لایه محافظ Corning)، فریم آلومینیومی |
| رده بندی | پرچمدار |
| سیستم عامل | iOS 18 – در زمان عرضه |
| حافظه RAM | 8 گیگابایت |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| امکان افزایش حافظه/ نوع کارت حافظه | ندارد |
| نوع صفحه نمایش | Super Retina XDR OLED |
| سایز صفحه نمایش | 6.1 اینچ |
| تعداد رنگ/ رزولوشن | 2556×1179 پیکسل |
| تراکم پیکسل | 460 پیکسل در اینچ |
| درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | 86.8 درصد |
| نرخ تازه سازی صفحه | 60 هرتز |
| فرکانس پردازنده مرکزی | ۲.۲ – ۴.۰۴ گیگاهرتز |
| نوع پردازنده - CPU | Apple A18 (3 نانومتر) |
| تعداد هسته پردازشگر | شش هسته |
| پردازنده گرافیکی - GPU | Apple GPU (5 هسته ای) |
| تعداد سیم کارت | دو سیمکارت |
| دوربین پشت | دوگانه 48 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین واید | 48 مگاپیکسل، لنز 26 میلی متری،ابعاد سنسور 1/1.56 اینچ، ابعاد پیکسل 1 میکرومتری، فوکوس خودکار تشخیص فازی dual pixel، لرزشگیر سنسور شیفت، f/1.6 |
| مشخصات دوربین اولتراواید | 12 مگاپیکسل، لنز 13 میلی متری با پوشش 120 درجه، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، f/2.2 |
| مشخصات دوربین تله پریسکوپ | . |
| مشخصات دوربین | HDR (photo/panorama) |
| فیلمبرداری دوربین پشت | 4K با سرعت 24، 25، 30 و 60 فریم بر ثانیه، 1080p با سرعت 25، 30، 60، 120، 240 فریم بر ثانیه، HDR، با سرعت 60 فریم بر ثانیه Dolby Vision HDR (تا 60fps)، حالت Cinematic 4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه، ضبط صدای استریو |
| دوربین جلو | 12 مگاپیکسل |
| فیلمبرداری دوربین جلو | 4K با سرعت 24، 25، 30 و 60 فریم بر ثانیه، 1080p با سرعت 25، 30، 60، 120 فریم بر ثانیه، لرزشگیر الکترونیکی، حالت Cinematic 4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه، پشتیبانی از HDR و Dolby Vision |
| سایر ویژگی های مهم دوربین | HDR (photo/panorama) |
| شبکه های مخابراتی قابل پشتیبانی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| بلوتوث/ ورژن و ویژگی | دارد / نسخه 5.3، پشتیبانی از A2DP، LE |
| جک 3.5 میلی متری | ندارد |
| شبکه Wi-Fi (وایرلس)/ ورژن | Wi-Fi 7 (802.11be) a/b/g/n/ac/ax/be |
| موقعیت نما GPS/ ویژگی ها | دارد/ با پشتیبانی از GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS/NavIC |
| نوع اسپیکر | استریو |
| سنسورها | Face ID، شتاب سنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطب نما، فشار سنج، Ultra Wideband (UWB) نسخه 2، Emergency SOS ماهواره ای، پیام رسانی و یافتن گوشی به صورت ارتباط ماهواره ای |
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهینامه | گواهی IP68 برای مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا 6 متر برای 30 دقیقه) |
| پشتیبانی از زبان و منوی فارسی | منوی فارسی ندارد |
| ظرفیت باتری | 3561 میلیآمپر ساعت |
| نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم یونی/ غیر قابل تعویض توسط کاربر |
| شارژ سریع | دارد/ PD2.0، تا 50% در 30 دقیقه |
| شارژ بی سیم | با توان 25 وات (MagSafe) و 15 وات (نسخه چین) |
محصولات مرتبط
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 16 CH/A ظرفیت 128 گیگابایت رم 8 گیگابایت رجیستر شده
Apple iPhone 16 128/8GB CH/A - Not Active
ویژگی های محصول:
- نوع پردازنده - CPU:Apple A18 (3 نانومتر)
- حافظه داخلی:128 گیگابایت
- حافظه RAM:8 گیگابایت
- سایز صفحه نمایش:6.1 اینچ
- دوربین پشت:دوگانه 48 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل
- ظرفیت باتری:3561 میلیآمپر ساعت
امکان برگشت کالا با دلیل "انصراف از خرید" تنها در صورتی مورد قبول است که پلمب کالا باز نشده باشد. تمام کالاها دارای ضمانت میباشند. در صورت وجود مشکل، میتوانید قبل از مهلت قانونی 7 روزه، محصول خریداریشده را مرجوع کنید.
- تضمین بهترین قیمت بازار
- پشتیبانی عالی ۲۴ ساعته، ۷ روز هفته
- اصالت کالاها از برترین برندها
- تحویل سریع در کمترین زمان ممکن
افزودن نقد و بررسی لغو پاسخ
فروشگاه اینترنتی لیکومو | فروش آنلاین به سادگی هر چه تمام













نقد و بررسی وجود ندارد.