ابعاد/ وزن | 160.75×75.24×8.29 میلی متر/ 190 گرم |
---|---|
ساختار بدنه | قاب جلو از جنس شیشه (Gorilla Glass ۷i) / قاب پشت از جنس پلاستیک یا سیلیکون (چرم مصنوعی) |
رده بندی | قاتل پرچمدار |
سیستم عامل | Android رابط کاربری Xiaomi HyperOS 2 |
حافظه RAM | 8 گیگابایت |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
امکان افزایش حافظه/ نوع کارت حافظه | ندارد |
نوع صفحه نمایش | CrystalRes AMOLED |
سایز صفحه نمایش | 6.67 اینچ |
تعداد رنگ/ رزولوشن | 2712×1220 (1.5K) |
تراکم پیکسل | 446 پیکسل بر اینچ |
درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۸.۸% |
نرخ تازه سازی صفحه | 120 هرتز |
فرکانس پردازنده مرکزی | Octa-core CPU، up to 3.25GHz |
نوع پردازنده - CPU | Dimensity 8400-Ultra (4 nm) |
تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته |
پردازنده گرافیکی - GPU | Mali-G720 |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت (نانو-سیم، همزمان فعال) |
دوربین پشت | 50 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین واید | 50 مگاپیکسل، f/1.5 |
مشخصات دوربین اولتراواید | 8 مگاپیکسل، f/2.2 |
مشخصات دوربین ماکرو | . |
مشخصات دوربین | دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر – دریچه دیافراگم f/۱.۵ – فاصله کانونی ۲۶ میلیمتر – سایز لنز ۱/۱.۹۵ اینچ – قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۸ میکرومتر / پشتیبانی از فناوری HDR – قابلیت ثبت عکس به صورت پانوراما (Panorama) |
فیلمبرداری دوربین پشت | 4K برابر با: 24، 30 و 60 فریم 1080p برابر با: 30 و 60 فریم 720p برابر با: 30 فریم اسلو موشن 1080p برابر با: 120، 240 و 960 فریم اسلو موشن 720p برابر با: 120، 240 و 960 فریم |
دوربین جلو | 20 مگاپیکسل |
فیلمبرداری دوربین جلو | 1080p برابر با 30 فریم 720p برابر با 30 فریم |
سایر ویژگی های مهم دوربین | حسگر از نوع عریض – دریچه دیافراگم f/۲.۲ – فاصله کانونی ۲۵ میلی متر – سایز لنز ۱/۴.۰ اینچ – قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۷ میکرومتر / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه |
شبکه های مخابراتی قابل پشتیبانی | ۲G |
نوع درگاه شارژ | USB-C |
بلوتوث/ ورژن و ویژگی | نسخه 5.4 |
جک 3.5 میلی متری | ندارد |
شبکه Wi-Fi (وایرلس)/ ورژن | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده |
موقعیت نما GPS/ ویژگی ها | GPS، GLONASS، GALILEO، BDS |
نوع اسپیکر | دو عدد، دالبی اتموس |
سنسورها | شتاب سنج، قطب نما، سنسور مجاورت مجازی، سنسور نور |
مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهینامه | مقاوم در برابر نفوذ آب مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار |
پشتیبانی از زبان و منوی فارسی | دارد |
ظرفیت باتری | 6000 میلی آمپر ساعت |
نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم پلیمری/ خیر |
شارژ سریع | پشتیبانی از شارژ سریع 90 وات |
شارژ بی سیم | ندارد |
گوشی موبایل پوکو مدل X7 Pro ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت
Poco X7 Pro 256/8GB
ویژگی های محصول:
سوالی دارید؟
- نوع پردازنده - CPU:Dimensity 8400-Ultra (4 nm)
- حافظه داخلی:256 گیگابایت
- حافظه RAM:8 گیگابایت
- سایز صفحه نمایش:6.67 اینچ
- دوربین پشت:50 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل
- ظرفیت باتری:6000 میلی آمپر ساعت
تمامی کالاهای این فروشگاه اورجینال و برند بوده و با گارانتی بازگشت وجه ارائه می شوند. متن نمایش داده در تمامی محصولات و قابل تغییر از بخش تنظیمات پوسته می باشد.
- تضمین بهترین قیمت بازار
- پشتیبانی عالی ۲۴ ساعته، ۷ روز هفته
- اصالت کالاها از برترین برندها
- تحویل سریع در کمترین زمان ممکن

شیائومی
شیائومی (انگلیسی: Xiaomi) یک شرکت چینی طراحی و تولید محصولات الکترونیک است و مقر آن در پکن قرار دارد. این شرکت، از بزرگترین شرکتها در زمینه طراحی، توسعه و فروش تلفنهای هوشمند، نرمافزار تلفن همراه و لوازم الکترونیکی مصرفی، لوازم خانگی و ابزار است. از ابتدای انتشار نخستین گوشیهای هوشمند در سال ۲۰۱۱، شیائومی سهم بزرگی از بازار را در چین بدست آورد و آن را به دامنه گستردهتری از لوازم الکترونیکی مصرفی گسترش داد. این شرکت پس از سامسونگ، دومین تولیدکنندهٔ بزرگ تلفنهای هوشمند در جهان است که رابط کاربری آنها MIUI است.
میزان فروش
شیائومی در سال ۲۰۲۰ گروه توانست ۱۴۶٫۳ میلیون دستگاه، تلفن هوشمند، بهفروش برساند. تا اوت ۲۰۲۱، سیستمعامل اختصاصی شیائومی موسوم به مییوآی، ماهانه بیش از ۴۵۰ میلیون کاربر فعال دارد.
در سهماهه دوم ۲۰۲۱، شیائومی با گذشتن از اپل، توانست به دومین فروشنده تلفنهای هوشمند در جهان تبدیل شود و ۱۷ درصد از بازار جهانی این محصول را در اختیار گرفت.[۵] بنیانگذار و مدیرعامل شرکت، لی جون، بیست و سومین مرد ثروتمند چین بنابر اعلام مجله فوربس است. شیائومی، جوانترین شرکت در فهرست فورچون جهانی ۵۰۰ است و در رتبه ۳۳۸ این فهرست، قرار دارد.
این شرکت تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۰، بیش از ۲۲٬۰۷۴ کارمند دارد.
نقد و بررسی وجود ندارد.