| ابعاد/ وزن | 165.5×75.5×8.7 میلی متر/ 215 گرم |
|---|---|
| ساختار بدنه | جلو از شیشه، فریم از آلومینیوم، پشت از کامپوزیت شیشه |
| رده بندی | میان رده |
| سیستم عامل | اندروید 14، رابط کاربری DariaOS 5.0/ قابل آپدیت به اندروید 16 و DariaOS 7.0 (5 سال دریافت آپدیت امنیتی) |
| حافظه RAM | 8 گیگابایت |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| امکان افزایش حافظه/ نوع کارت حافظه | ندارد |
| نوع صفحه نمایش | LTPS |
| سایز صفحه نمایش | 6.78 اینچ |
| تعداد رنگ/ رزولوشن | 1080×2436 پیکسل |
| تراکم پیکسل | 340 PPI |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۲۰:۹ |
| نرخ تازه سازی صفحه | 120 هرتز |
| فرکانس پردازنده مرکزی | ۲.۶ – ۲.۰ گیگاهرتز |
| نوع پردازنده - CPU | MediaTek MT6877V Dimensity 7050 (6 نانومتر) |
| تعداد هسته پردازشگر | هشت هستهای (دو هسته ۲.۶ گیگاهرتزی از نوع Cortex A۷۸ – شش هسته ۲.۰ گیگاهرتزی از نوع Cortex A۵۵) |
| پردازنده گرافیکی - GPU | Mali-G68 MC4 |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت (نانو-سیم، همزمان فعال) |
| دوربین پشت | سه گانه 50 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین واید | 50 مگاپیکسل، لنز واید 24 میلی متری، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزش گیر اپتیکال تصویر، 1/1.56 اینچ سایز سنسور، 1.0 میکرومتر سایز پیکسل، f/1.9 |
| مشخصات دوربین اولتراواید | 8 مگاپیکسل، لنز اولتراواید، پوشش 120 درجه، 1/4.0 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل |
| مشخصات دوربین تله فوتو | 2 مگاپیکسل، f/2.2 / لنز ماکرو، f/2.4 |
| مشخصات دوربین | مجهز به لرزشگیر اپتیکال – دریچه دیافراگم f/۱.۹ – فاصله کانونی ۲۴ میلیمتر – سایز لنز ۱/۱.۵۶ اینچ – قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۰ میکرومتر |
| فیلمبرداری دوربین پشت | ۴K با سرعت 3۰ فریم بر ثانیه، 2K با سرعت 3۰ فریم بر ثانیه، 1080 با سرعت 6۰ فریم بر ثانیه EIS |
| دوربین جلو | 16 مگاپیکسل |
| فیلمبرداری دوربین جلو | 1080p با 30 فریم در ثانیه |
| سایر ویژگی های مهم دوربین | HDR ،Panorama |
| شبکه های مخابراتی قابل پشتیبانی | GSM، WCDMA، CDMA، LTE، NR |
| نوع درگاه شارژ | USB-C |
| بلوتوث/ ورژن و ویژگی | دارد/ 5.3 |
| جک 3.5 میلی متری | ندارد |
| شبکه Wi-Fi (وایرلس)/ ورژن | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax، دو بانده (Dual Band)، وای فای دایرکت (Wi-Fi Direct) |
| موقعیت نما GPS/ ویژگی ها | GPS ،GLONASS ،GALILEO ،BDS |
| نوع اسپیکر | مونو |
| سنسورها | حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر (اپتیکال)، شتاب سنج، ژیروسکوپ، حسگر مجاورت، قطب نما، تشخیص چهره |
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهینامه | ندارد |
| پشتیبانی از زبان و منوی فارسی | دارد |
| ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
| نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم پلیمری/ خیر |
| شارژ سریع | 33 وات، |
| شارژ بی سیم | ندارد |
محصولات مرتبط
گوشی موبایل داریا Bond II Lite 5G ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت
Daria Bond II Lite 5G 256/8GB - DM-B51104
ویژگی های محصول:
- نوع پردازنده - CPU:MediaTek D7050 (6 نانومتر)
- حافظه داخلی:256 گیگابایت
- حافظه RAM:8 گیگابایت
- سایز صفحه نمایش:6.78 اینچ
- دوربین پشت:سه گانه 50 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل
- ظرفیت باتری:5000 میلی آمپر ساعت
امکان برگشت کالا با دلیل "انصراف از خرید" تنها در صورتی مورد قبول است که پلمب کالا باز نشده باشد. تمام کالاها دارای ضمانت میباشند. در صورت وجود مشکل، میتوانید قبل از مهلت قانونی 7 روزه، محصول خریداریشده را مرجوع کنید.
- تضمین بهترین قیمت بازار
- پشتیبانی عالی ۲۴ ساعته، ۷ روز هفته
- اصالت کالاها از برترین برندها
- تحویل سریع در کمترین زمان ممکن
افزودن نقد و بررسی لغو پاسخ
فروشگاه اینترنتی لیکومو | فروش آنلاین به سادگی هر چه تمام














نقد و بررسی وجود ندارد.