| ابعاد/ وزن | 163x74x8 میلی متر/ 210 گرم |
|---|---|
| ساختار بدنه | جلو از شیشه، فریم از فلز و آلومینیوم، پشت Schotta |
| رده بندی | اقتصادی |
| سیستم عامل | اندروید 14، رابط کاربری DariaOS 4.0 |
| حافظه RAM | 8 گیگابایت |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| امکان افزایش حافظه/ نوع کارت حافظه | ندارد |
| نوع صفحه نمایش | Super AMOLED |
| سایز صفحه نمایش | 6.78 اینچ |
| تعداد رنگ/ رزولوشن | 1080×2400 پیکسل |
| تراکم پیکسل | 388 PPI |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 20:9 |
| نرخ تازه سازی صفحه | 120 هرتز |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 2 هسته 2.6 گیگاهرتز Cortex-A78 و 6 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 |
| نوع پردازنده - CPU | MediaTek MT6877V Dimensity 7050 (6 نانومتر) |
| تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته |
| پردازنده گرافیکی - GPU | Mali-G68 MC4 |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت (نانو-سیم، همزمان فعال) |
| دوربین پشت | سه گانه 50 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین واید | 50 مگاپیکسل، لنز واید 24 میلی متری، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزش گیر اپتیکال تصویر، 1/1.56 اینچ سایز سنسور، 1.0 میکرومتر سایز پیکسل، f/1.9 |
| مشخصات دوربین اولتراواید | 8 مگاپیکسل، لنز اولتراواید، پوشش 120 درجه، 1/4.0 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل |
| مشخصات دوربین تله فوتو | 2 مگاپیکسل، f/2.2 / لنز ماکرو، f/2.4 |
| مشخصات دوربین | دریچهی دیافراگم f/۱.۹، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۰ میکرومتر (۱.۰µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۱.۵۶ اینچ (Sensor Size ۱/۱.۵۶ Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و لرزشگیر اپتیکال (OIS) / قابلیت عکاسی HDR / قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
| فیلمبرداری دوربین پشت | 4K با 30 فریم در ثانیه، Full HD با 30 فریم در ثانیه، با لرزش گیر الکترونیکی تصویر ژیروسکوپی |
| دوربین جلو | 16 مگاپیکسل |
| فیلمبرداری دوربین جلو | 1080p با 30 فریم در ثانیه |
| سایر ویژگی های مهم دوربین | HDR ،Panorama |
| شبکه های مخابراتی قابل پشتیبانی | GSM ،HSPA ،LTE ،5G |
| نوع درگاه شارژ | USB-C |
| بلوتوث/ ورژن و ویژگی | دارد/ 5.2 |
| جک 3.5 میلی متری | ندارد |
| شبکه Wi-Fi (وایرلس)/ ورژن | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax، دو بانده (Dual Band)، وای فای دایرکت (Wi-Fi Direct) |
| موقعیت نما GPS/ ویژگی ها | GPS ،GLONASS ،GALILEO ،BDS |
| نوع اسپیکر | مونو |
| سنسورها | حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر (اپتیکال)، شتاب سنج، ژیروسکوپ، حسگر مجاورت، قطب نما، تشخیص چهره |
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهینامه | ندارد |
| پشتیبانی از زبان و منوی فارسی | دارد |
| ظرفیت باتری | 4700 میلی آمپر ساعت |
| نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم پلیمری/ خیر |
| شارژ سریع | 66 وات، 50 درصد در 15 دقیقه، 100 درصد در 50 دقیقه |
| شارژ بی سیم | ندارد |
محصولات مرتبط
گوشی موبایل داریا مدل Bond ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت
Daria Bond 256/8GB
ویژگی های محصول:
- نوع پردازنده - CPU:MediaTek MT6877V Dimensity 7050 (6 نانومتر)
- حافظه داخلی:256 گیگابایت
- حافظه RAM:8 گیگابایت
- سایز صفحه نمایش:6.78 اینچ
- دوربین پشت:سه گانه 50 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل
- ظرفیت باتری:4700 میلی آمپر ساعت
امکان برگشت کالا با دلیل "انصراف از خرید" تنها در صورتی مورد قبول است که پلمب کالا باز نشده باشد. تمام کالاها دارای ضمانت میباشند. در صورت وجود مشکل، میتوانید قبل از مهلت قانونی 7 روزه، محصول خریداریشده را مرجوع کنید.
- تضمین بهترین قیمت بازار
- پشتیبانی عالی ۲۴ ساعته، ۷ روز هفته
- اصالت کالاها از برترین برندها
- تحویل سریع در کمترین زمان ممکن
افزودن نقد و بررسی لغو پاسخ
فروشگاه اینترنتی لیکومو | فروش آنلاین به سادگی هر چه تمام











نقد و بررسی وجود ندارد.