| ابعاد/ وزن | 161.1 x 74.6 x 7.1 میلی متر / 174 گرم |
|---|---|
| ساختار بدنه | جنس پشت: پلیمر سیلیکون، پلاستیک / جنس جلو: شیشه / جنس فریم: پلاستیک |
| رده بندی | میان رده |
| سیستم عامل | Android 15 با رابط کاربری MagicOS 9 |
| حافظه RAM | 8 گیگابایت |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| امکان افزایش حافظه/ نوع کارت حافظه | ندارد |
| نوع صفحه نمایش | AMOLED |
| سایز صفحه نمایش | 6.7 اینچ |
| تعداد رنگ/ رزولوشن | 1080×2412 پیکسل |
| تراکم پیکسل | 394 PPI |
| درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | 89.9 % |
| نرخ تازه سازی صفحه | 120 هرتز |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 4 هسته 2.8 گیگاهرتز Cortex-A73 و 4 هسته 1.9 گیگاهرتز Cortex-A53 |
| نوع پردازنده - CPU | Qualcomm SM6225 Snapdragon 685 (6 nm) |
| تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته |
| پردازنده گرافیکی - GPU | Adreno 610 |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت (نانو-سیم، همزمان فعال) |
| دوربین پشت | دوگانه (108 + 5 مگاپیکسل) |
| مشخصات دوربین واید | 50 مگاپیکسل، 24 میلیمتری / فوکوس خودکار با تشخیص فاز / لرزشگیر اپتیکال تصویر / 1/1.67 اینچ سایز سنسور / f/1.8 |
| مشخصات دوربین اولتراواید | 5 مگاپیکسل / f/2.2 |
| مشخصات دوربین ماکرو | . |
| مشخصات دوربین | دریچه دیافراگم f/۱.۸ / فاصله کانونی ۲۴ میلیمتر / اندازه سنسور ۱/۱.۶۷ اینچ / دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر |
| فیلمبرداری دوربین پشت | فیلم برداری 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه (دارای رزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی) |
| دوربین جلو | 50 مگاپیکسل |
| فیلمبرداری دوربین جلو | فیلم برداری 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه |
| سایر ویژگی های مهم دوربین | دریچه دیافراگم f/۱.۸ / فاصله کانونی ۲۴ میلیمتر / اندازه سنسور ۱/۱.۶۷ اینچ / دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر |
| شبکه های مخابراتی قابل پشتیبانی | GSM ،HSPA ،LTE |
| نوع درگاه شارژ | USB-C |
| بلوتوث/ ورژن و ویژگی | دارد / ورژن 5 پشتیبانی از استاندارد LE به منظور کاهش مصرف باتری / پشتیبانی از A۲DP به منظور اتصال بهتر با دیگر دستگاهها |
| جک 3.5 میلی متری | ندارد |
| شبکه Wi-Fi (وایرلس)/ ورژن | دارد/ Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، dual-band، Wi-Fi Direct |
| موقعیت نما GPS/ ویژگی ها | GPS، GLONASS، GALILEO، BDS |
| نوع اسپیکر | مونو |
| سنسورها | حسگر اثرانگشت / شتابسنج / ژیروسکوپ / حسگر مجاورت Ultrasound / قطبنما / حسگر نور محیط |
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهینامه | دارد/ IP64 |
| پشتیبانی از زبان و منوی فارسی | دارد |
| ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
| نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم پلیمری/ خیر |
| شارژ سریع | 35 وات |
| شارژ بی سیم | ندارد |
محصولات مرتبط
گوشی موبایل آنر X8c دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت رم 8 گیگابایت
Honor X8c 128/8GB
ویژگی های محصول:
- نوع پردازنده - CPU:Qualcomm SM6225 Snapdragon 685 (6 nm)
- حافظه داخلی:128 گیگابایت
- حافظه RAM:8 گیگابایت
- سایز صفحه نمایش:6.7 اینچ
- دوربین پشت:دوگانه (108 + 5 مگاپیکسل)
- ظرفیت باتری:5000 میلی آمپر ساعت
امکان برگشت کالا با دلیل "انصراف از خرید" تنها در صورتی مورد قبول است که پلمب کالا باز نشده باشد. تمام کالاها دارای ضمانت میباشند. در صورت وجود مشکل، میتوانید قبل از مهلت قانونی 7 روزه، محصول خریداریشده را مرجوع کنید.
- تضمین بهترین قیمت بازار
- پشتیبانی عالی ۲۴ ساعته، ۷ روز هفته
- اصالت کالاها از برترین برندها
- تحویل سریع در کمترین زمان ممکن

آنر
آنر (Honor) یکی از برندهای محبوب و رو به رشد در دنیای تکنولوژی است که با ارائه گوشیهای هوشمند با کیفیت، طراحی مدرن و قیمت رقابتی، جایگاه ویژهای در بازار ایران پیدا کرده است. این برند با تمرکز بر جوانان و کاربرانی که به دنبال گوشیهای با امکانات بالا و قیمت منطقی هستند، توانسته محصولاتی جذاب و کاربردی روانه بازار کند.
افزودن نقد و بررسی لغو پاسخ
فروشگاه اینترنتی لیکومو | فروش آنلاین به سادگی هر چه تمام











نقد و بررسی وجود ندارد.